金茂青岛中欧科创园试运营期碳中和信息
二氧化碳排放报告期 | 2021年4月1日至2021年12月31日 |
预计排放量 | 2111.15 tCO2e |
核算范围 | 项目试运营期(2021.4-2021.12)的直接和间接排放(范围1、2) |
第三方核查机构 | 中国国检测试控股集团股份有限公司(CTC) |
用于抵消的减排项目及减排量数量 | 山东中广核沙沟风电场一期工程项目中国核证自愿减排量(CCER)2120 t |
碳中和证书颁发机构 | 北京绿色交易所有限公司 |
金茂青岛东方伊甸园项目核心区建设期碳中和信息
预计排放量 | 2206.968 tCO2e |
核算范围 | 项目核心区建造期(2020.10.1至2022.12.31)的直接和间接排放(范围1、2) |
第三方核查机构 | 中国国检测试控股集团股份有限公司(CTC) |
用于抵消的减排项目及减排量数量 | 山东中广核沙沟风电场一期工程项目中国核证自愿减排量(CCER)2280 t |
碳中和证书颁发机构 | 北京绿色交易所有限公司 |
上一篇:
没有了